Lignes du relevé
31
Hors frais de paiement
Rapprochées
28
Manquantes
0
À vérifier
2
Hors période (en attente)
2
Glissez-déposez le relevé Crédit Mutuel ou les justificatifs, ou parcourez votre ordinateur.
Renommage et rapprochement automatiques dès dépôt.
Renommage et rapprochement automatiques dès dépôt.
Lignes du relevé — aperçu
| N° | Date | Fournisseur | Montant | Statut | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 20/07/2026 | Anthropic | 9,26 € | Rapproché | — |
| 02 | 24/07/2026 | SARL ELINO | 1 064,40 € | Rapproché | Nom facture différent : Les Forges de la Hunaudière |
| 03 | 29/07/2026 | Anthropic | 90,00 € | Rapproché | — |
| 04 | 30/07/2026 | J M Restaurant PSC | 37,00 € | Rapproché | Nom facture différent : La Diligence |
| 05 | 30/07/2026 | Izivia | 10,82 € | Rapproché | — |
| 06 | 01/08/2026 | Vercel Mkt Neon | 16,84 € | Rapproché | — |
| 19 | 10/08/2026 | Dext Software LI | 43,00 € | Rapproché | — |
| 20 | 10/08/2026 | Alibaba Com | 42,93 € | Rapproché | — |
| 22 | 10/08/2026 | Anthropic | 9,38 € | À vérifier | Doublon de montant le même jour — rapprochement par n° de facture non garanti |
| 23 | 10/08/2026 | Anthropic | 9,38 € | À vérifier | Doublon de montant le même jour — rapprochement par n° de facture non garanti |
| 30 | 16/08/2026 | Ouest Charge | 102,35 € | Rapproché | — |
| 31 | 18/08/2026 | Anthropic | 8,66 € | Rapproché | — |
Maquette statique — données du mois d'août déjà traité, affichées à titre d'exemple pour valider le visuel avant de brancher le dépôt de fichiers, le parsing et SharePoint.